






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | HK - 374 | 7895 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | HK - 373 | 0109 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | HK - 372 | 9978 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | HK - 371 | 5790 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | HK - 370 | 9467 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | HK - 369 | 6959 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | HK - 368 | 6768 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | HK - 367 | 4029 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | HK - 366 | 7644 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | HK - 365 | 2560 |
