
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Oct 2026 | Kamis | SRP - 492 | 3917 |
| 2 | 21 Oct 2026 | Rabu | SRP - 491 | 6280 |
| 3 | 20 Oct 2026 | Selasa | SRP - 490 | 0461 |
| 4 | 19 Oct 2026 | Senin | SRP - 489 | 8359 |
| 5 | 18 Oct 2026 | Minggu | SRP - 488 | 1562 |
| 6 | 17 Oct 2026 | Sabtu | SRP - 487 | 7025 |
| 7 | 16 Oct 2026 | Jumat | SRP - 486 | 4890 |
| 8 | 15 Oct 2026 | Kamis | SRP - 485 | 9754 |
| 9 | 14 Oct 2026 | Rabu | SRP - 484 | 0132 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | SRP - 483 | 2885 |
